① DRO Ruler ② Electronic Pump ③ Linear Guide
④ Inverter ⑤ High pressure Water Tank ⑥ Ball Screw
wire cut EDM machine PARAMETER
Unit | DK7725 | DK7732 | DK7740 | DK7750 | |
Work table travel |
mm |
250*320 | 400*320 | 500*400 | 630*500 |
Work table dimensions |
mm | 340*500 | 600*450 | 790*510 | 900*630 |
Maximun load capacity | KG | 200 | 450 | 650 | 850 |
Machine weight |
KG |
1000 | 1300 | 1600 | 2200 |
Machine dimensions | mm | 1480*1010*1400 | 1500*1050*1650 | 1850*1100*1650 | 1950*1300*1650 |
Maximum cutting thickness | mm | 400 | 500 | 500 | 500 |
Maximum cutting taper | mm | ±3°\80mm | ±3°\80mm | ±3°-±30°\80mm | ±3°-±30°\80mm |
Effciency | mm² | 200mm²/min | 200mm²/min | 200mm²/min | 200mm²/min |
Accuracy | Um | 10 | 10 | 10 | 10 |
Supply Voltage | V | 50HZ\220\380 ±10% | 50HZ\220\380 ±10% | 50HZ\220\380 ±10% | 50HZ\220\380 ±10% |
Unit | DK7763 | DK7780 | DK77100 | DK77120 | |
Work table travel | mm | 800*630 | 1000*800 | 1200*1000 | 1500*1200 |
Work table dimensions | mm | 1160*780 | 1500*1000 | 1760*1200 | 1960*1500 |
Maximun load capacity | KG | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 |
Machine weight | KG | 3200 | 6000 | 6500 | 7500 |
Machine dimensions | mm | 2100*1500*2250 | 2500*2100*2300 | 3300*3250*2500 | 3300*3250*2500 |
Maximum cutting thickness | mm | 700 | 700 | 800 | 1000 |
Maximum cutting taper | mm | ±3°-±30°\80mm | ±3°-±30°\80mm | ±3°-±30°\80mm | ±3°-±30°\80mm |
Effciency | mm² | 200mm²/min | 200mm²/min | 200mm²/min | 200mm²/min |
Accuracy | Um | 10 | 10 | 10 | 10 |
Supply Voltage | V | 50HZ\220\380 ±10% | 50HZ\220\380 ±10% | 50HZ\220\380 ±10% | 50HZ\220\380 ±10% |
Option |
|||||
Taper:±6°,±15°,±30°,±45° | |||||
Linear Guide:X,Y Linear Guide | |||||
Servo motor | |||||
Multi cut function to reach better accyuacy and surface roughness | |||||
Thickness up to 1000mm | |||||
Color |
Features of the cnc wire cut edm machine:
Contact: MotionTuner Team
Phone: +86-18752671116
Tel: +86-523-86271691
Email: info@motiontuner.net
Add: Area C industrial park 19# hailing TaiZhou JiangSu China